Цены Шиномонтаж
Правка дисков от 1200 руб
Аргонно-дуговая сварка
от 350 руб/см
- Комфортная зона ожидания, Wifi
- Оплата наличные, Банковские карты, Топливные карты
РЕМОНТ ЛИТЫХ ДИСКОВ (БЕЗ УЧЕТА ШИНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ) | ||||||||||||
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Размер колеса | |||||||||
13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | |||
Р1 | Правка диска | диск | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | 2300 | 2400 | 2500 | 3000 | 3500 |
Р2 | Правка повреждения "восьмерка" | диск | 2000 | 2100 | 2400 | 2500 | 2800 | 3400 | 3600 | 3900 | 4400 | 4900 |
Р3 | Аргонно-дуговая сварка | см | 350 | |||||||||
Р4 | Наплавление внутреннего борта | борт | 600 | |||||||||
Р5 | Наплавление внешнего борта | борт | 700 | |||||||||
Стоимость минимальной работы по аргонно-дуговой сварке (трещина на диске до 5 см) 1500 рублей |
# | Наимевание услуги | Цена |
Основные услуги | ||
1 | Ополаскивание кузова без сушки 1 | 200 |
1.1 | Ополаскивание кузова с пеной без сушки* 1 | 350 |
2 | Набор услуг "Стандарт" - пп. 2.1 - 2.3* 1 | 550 |
2.1 | Бесконтактная или ручная мойка кузова с сушкой 2 | 500 |
2.2 | Мойка ковриков резиновых (за 4 шт.) | 100 |
2.3 | Мойка колесных арок и порогов | 150 |
2.4 | Продувка зеркал, ручек | 50 |
3 | NANO-мойка автомобиля - пп. 2.1-2.4, 3.4 плюс пп. 3.1-3.2 | 1100 |
3.1 | Обработка кузова NANO - шампунем, NANO Magic 3 | 700 |
3.2 | Консервация ЛКП специальным составом Magic DRY & CARE | 700 |
4 | ЕВРО - мойка (двухфазная мойка) | 800 |
5 | VIP - мойка (ЕВРО - мойка плюс покрытие п.28 или п.29, химчистка дисков, химчистка выхлопных труб) | 1700 |
6 | Набор услуг "Комплекс" - пп. 2.1-2.3 плюс пп. 6.1 - 6.4 | 1000 |
6.1 | Пылесос салона*** | 200 |
6.2 | Протирка стекол изнутри | 200 |
6.3 | Полировка пластика салона | 200 |
6.4 | Чернение резины | 100 |
7 | NANO-комплекс - п. 3 плюс 6.1-6.4 | 1700 |
8 | ЕВРО - комплекс - п. 4 плюс пп 6.1-6.4 | 1200 |
9 | VIP - комплекс плюс багажник, п.5 плюс пп. 6.1-6.4 (химия KOX) | 2600 |
Прочие услуги | ||
10 | Пылесос багажника | 200 |
11 | Продувка, обработка замков и уплотнительных резинок спец. сред. | 150 |
12 | Протирка лобового стекла изнутри 4 | 100 |
13 | Обработка кондиционером кожи салона | 450 |
14 | Обработка торпедо (матовая, глянцевая) | 100 |
15 | Влажная уборка салона | 200 |
16 | Мойка ковриков (за 4 шт.) | 100 |
17 | Мойка коврика багажника | 50 |
18 | Мойка радиатора без химического средства | 200 |
19 | Мойка радиатора с химическим средством | 350 |
20 | Мойка снятых колёс с пеной | 200 |
21 | Химчистка дисков колес (за 4 шт.) | 400 |
22 | Мойка двигателя *** | 450 |
23 | Мойка днища | 600 |
24 | Очистка хромированных деталей кузова: решетка радиатора, накладки дверей, багажника, бамперы, насадки выхлопной трубы. | от 300 |
25 | Удаление зав. консерванта, битумных пятен, тополя | 500-4000 |
26 | Удаление следов насекомых | 300 |
27 | Нанесение жидкого воска | 300 |
28 | Нанесение горячего воска | 400 |
29 | Обработка автомобиля жидким полимером HYDRO SHINE 69-QT | 650 |
30 | Обработка защитным покрытием HYDROPHOBIC, MEGA QUICK | 1000 |
31 | Антидождь (все стекла) | 350 |
32 | Бескотактная мойка велосипеда | 150 |
33 | Бесконтактная мойка мотоцикла с сушкой | 350 |
34 | Бесконтактная мойка квадроцикла с сушкой* | 400-1000 |
Химчистка салона | ||
Д1 | Комплексная химчистка салона (комплексная мойка автомобиля включена) | 11000 |
Д2 | пол | 3000 |
Д3 | потолок | 2500 |
Д4 | Сиденья (1 шт) | 650 |
Д5 | Обшивка двери (1шт) | 550 |
Д6 | панель приборов | 900 |
Д7 | Багажник | 1000 |
Д8 | Велюровые коврики (2шт) | 500 |
Полировка | ||
Д9 | Полная восстановительная полировка в комплекте (Комплексная мойка автомобиля включена) 5 | 15000 |
Д10 | Полировка одной горизонтальной детали (крышка багажника, капот, крыша, бампер) | 1650 |
Д11 | Полировка одной вертикальной детали (крыло, дверь) | 1650 |
Д12 | Полировка фар (2 шт.) | 1650 |
Д13 | Восстановление глянца | 6600 |
Д14 | Ручная восковая полировка | 1700 |
Д15 | Защитная полировка кузова | 4400 |
Nano защита | ||
Д16 | Нанесение Ceramic PRO (один слой) | 15500 |
Д17 | Защитная полироль Willson "ЖИДКОЕ СТЕКЛО" | 12000 |
Д18 | Глубокая очистка ЛКП, от | 1700 |
Д19 | Детейлинг моторного отсека | 4400 |
Д20 | NANO покрытие лобового стекла + 2 боковых | 2200 |
Д21 | NANO покрытие всех стекол + боковые зеркала + фары | 4200 |
Д22 | Озонирование салона | 1700 |
# | Наимевание услуги | Цена |
Основные услуги | ||
1 | Ополаскивание кузова без сушки 1 | 250 |
1.1 | Ополаскивание кузова с пеной без сушки* 1 | 400 |
2 | Набор услуг "Стандарт" - пп. 2.1 - 2.3* 1 | 600 |
2.1 | Бесконтактная или ручная мойка кузова с сушкой 2 | 550 |
2.2 | Мойка ковриков резиновых (за 4 шт.) | 100 |
2.3 | Мойка колесных арок и порогов | 150 |
2.4 | Продувка зеркал, ручек | 50 |
3 | NANO-мойка автомобиля - пп. 2.1-2.4, 3.4 плюс пп. 3.1-3.2 | 1200 |
3.1 | Обработка кузова NANO - шампунем, NANO Magic 3 | 800 |
3.2 | Консервация ЛКП специальным составом Magic DRY & CARE | 800 |
4 | ЕВРО - мойка (двухфазная мойка) | 850 |
5 | VIP - мойка (ЕВРО - мойка плюс покрытие п.28 или п.29, химчистка дисков, химчистка выхлопных труб) | 1800 |
6 | Набор услуг "Комплекс" - пп. 2.1-2.3 плюс пп. 6.1 - 6.4 | 1100 |
6.1 | Пылесос салона*** | 250 |
6.2 | Протирка стекол изнутри | 200 |
6.3 | Полировка пластика салона | 250 |
6.4 | Чернение резины | 150 |
7 | NANO-комплекс - п. 3 плюс 6.1-6.4 | 1800 |
8 | ЕВРО - комплекс - п. 4 плюс пп 6.1-6.4 | 1300 |
9 | VIP - комплекс плюс багажник, п.5 плюс пп. 6.1-6.4 (химия KOX) | 2800 |
Прочие услуги | ||
10 | Пылесос багажника | 200 |
11 | Продувка, обработка замков и уплотнительных резинок спец. сред. | 200 |
12 | Протирка лобового стекла изнутри 4 | 100 |
13 | Обработка кондиционером кожи салона | 500 |
14 | Обработка торпедо (матовая, глянцевая) | 150 |
15 | Влажная уборка салона | 200 |
16 | Мойка ковриков (за 4 шт.) | 100 |
17 | Мойка коврика багажника | 50 |
18 | Мойка радиатора без химического средства | 200 |
19 | Мойка радиатора с химическим средством | 350 |
20 | Мойка снятых колёс с пеной | 250 |
21 | Химчистка дисков колес (за 4 шт.) | 400 |
22 | Мойка двигателя *** | 500 |
23 | Мойка днища | 700 |
24 | Очистка хромированных деталей кузова: решетка радиатора, накладки дверей, багажника, бамперы, насадки выхлопной трубы. | от 300 |
25 | Удаление зав. консерванта, битумных пятен, тополя | 500-4000 |
26 | Удаление следов насекомых | 300 |
27 | Нанесение жидкого воска | 300 |
28 | Нанесение горячего воска | 450 |
29 | Обработка автомобиля жидким полимером HYDRO SHINE 69-QT | 700 |
30 | Обработка защитным покрытием HYDROPHOBIC, MEGA QUICK | 1100 |
31 | Антидождь (все стекла) | 400 |
32 | Бескотактная мойка велосипеда | 150 |
33 | Бесконтактная мойка мотоцикла с сушкой | 350 |
34 | Бесконтактная мойка квадроцикла с сушкой* | 400-1000 |
Химчистка салона | ||
Д1 | Комплексная химчистка салона (комплексная мойка автомобиля включена) | 12000 |
Д2 | пол | 3500 |
Д3 | потолок | 2800 |
Д4 | Сиденья (1 шт) | 700 |
Д5 | Обшивка двери (1шт) | 550 |
Д6 | панель приборов | 900 |
Д7 | Багажник | 1000 |
Д8 | Велюровые коврики (2шт) | 500 |
Полировка | ||
Д9 | Полная восстановительная полировка в комплекте (Комплексная мойка автомобиля включена) 5 | 15000 |
Д10 | Полировка одной горизонтальной детали (крышка багажника, капот, крыша, бампер) | 1650 |
Д11 | Полировка одной вертикальной детали (крыло, дверь) | 1650 |
Д12 | Полировка фар (2 шт.) | 2200 |
Д13 | Восстановление глянца | 8000 |
Д14 | Ручная восковая полировка | 1900 |
Д15 | Защитная полировка кузова | 5000 |
Nano защита | ||
Д16 | Нанесение Ceramic PRO (один слой) | 18000 |
Д17 | Защитная полироль Willson "ЖИДКОЕ СТЕКЛО" | 14000 |
Д18 | Глубокая очистка ЛКП, от | 1900 |
Д19 | Детейлинг моторного отсека | 5000 |
Д20 | NANO покрытие лобового стекла + 2 боковых | 2500 |
Д21 | NANO покрытие всех стекол + боковые зеркала + фары | 4500 |
Д22 | Озонирование салона | 2200 |
# | Наимевание услуги | Цена |
Основные услуги | ||
1 | Ополаскивание кузова без сушки 1 | 250 |
1.1 | Ополаскивание кузова с пеной без сушки* 1 | 400 |
2 | Набор услуг "Стандарт" - пп. 2.1 - 2.3* 1 | 650 |
2.1 | Бесконтактная или ручная мойка кузова с сушкой 2 | 600 |
2.2 | Мойка ковриков резиновых (за 4 шт.) | 100 |
2.3 | Мойка колесных арок и порогов | 150 |
2.4 | Продувка зеркал, ручек | 50 |
3 | NANO-мойка автомобиля - пп. 2.1-2.4, 3.4 плюс пп. 3.1-3.2 | 1300 |
3.1 | Обработка кузова NANO - шампунем, NANO Magic 3 | 800 |
3.2 | Консервация ЛКП специальным составом Magic DRY & CARE | 800 |
4 | ЕВРО - мойка (двухфазная мойка) | 900 |
5 | VIP - мойка (ЕВРО - мойка плюс покрытие п.28 или п.29, химчистка дисков, химчистка выхлопных труб) | 1900 |
6 | Набор услуг "Комплекс" - пп. 2.1-2.3 плюс пп. 6.1 - 6.4 | 1200 |
6.1 | Пылесос салона*** | 250 |
6.2 | Протирка стекол изнутри | 250 |
6.3 | Полировка пластика салона | 300 |
6.4 | Чернение резины | 150 |
7 | NANO-комплекс - п. 3 плюс 6.1-6.4 | 1900 |
8 | ЕВРО - комплекс - п. 4 плюс пп 6.1-6.4 | 1400 |
9 | VIP - комплекс плюс багажник, п.5 плюс пп. 6.1-6.4 (химия KOX) | 3000 |
Прочие услуги | ||
10 | Пылесос багажника | 250 |
11 | Продувка, обработка замков и уплотнительных резинок спец. сред. | 200 |
12 | Протирка лобового стекла изнутри 4 | 100 |
13 | Обработка кондиционером кожи салона | 550 |
14 | Обработка торпедо (матовая, глянцевая) | 150 |
15 | Влажная уборка салона | 200 |
16 | Мойка ковриков (за 4 шт.) | 100 |
17 | Мойка коврика багажника | 50 |
18 | Мойка радиатора без химического средства | 200 |
19 | Мойка радиатора с химическим средством | 350 |
20 | Мойка снятых колёс с пеной | 300 |
21 | Химчистка дисков колес (за 4 шт.) | 400 |
22 | Мойка двигателя *** | 500 |
23 | Мойка днища | 800 |
24 | Очистка хромированных деталей кузова: решетка радиатора, накладки дверей, багажника, бамперы, насадки выхлопной трубы. | от 300 |
25 | Удаление зав. консерванта, битумных пятен, тополя | 500-4000 |
26 | Удаление следов насекомых | 300 |
27 | Нанесение жидкого воска | 350 |
28 | Нанесение горячего воска | 500 |
29 | Обработка автомобиля жидким полимером HYDRO SHINE 69-QT | 800 |
30 | Обработка защитным покрытием HYDROPHOBIC, MEGA QUICK | 1200 |
31 | Антидождь (все стекла) | 400 |
32 | Бескотактная мойка велосипеда | 150 |
33 | Бесконтактная мойка мотоцикла с сушкой | 350 |
34 | Бесконтактная мойка квадроцикла с сушкой* | 400-1000 |
Химчистка салона | ||
Д1 | Комплексная химчистка салона (комплексная мойка автомобиля включена) | 13000 |
Д2 | пол | 4000 |
Д3 | потолок | 3300 |
Д4 | Сиденья (1 шт) | 750 |
Д5 | Обшивка двери (1шт) | 550 |
Д6 | панель приборов | 900 |
Д7 | Багажник | 1000 |
Д8 | Велюровые коврики (2шт) | 500 |
Полировка | ||
Д9 | Полная восстановительная полировка в комплекте (Комплексная мойка автомобиля включена) 5 | 17000 |
Д10 | Полировка одной горизонтальной детали (крышка багажника, капот, крыша, бампер) | 2000 |
Д11 | Полировка одной вертикальной детали (крыло, дверь) | 1650 |
Д12 | Полировка фар (2 шт.) | 2200 |
Д13 | Восстановление глянца | 9000 |
Д14 | Ручная восковая полировка | 2200 |
Д15 | Защитная полировка кузова | 5500 |
Nano защита | ||
Д16 | Нанесение Ceramic PRO (один слой) | 20000 |
Д17 | Защитная полироль Willson "ЖИДКОЕ СТЕКЛО" | 17000 |
Д18 | Глубокая очистка ЛКП, от | 2200 |
Д19 | Детейлинг моторного отсека | 5000 |
Д20 | NANO покрытие лобового стекла + 2 боковых | 2500 |
Д21 | NANO покрытие всех стекол + боковые зеркала + фары | 4500 |
Д22 | Озонирование салона | 2200 |
Остались вопросы? Подробная консультация по тел. +7 (985) 004-37-07
или оставьте заявку на обратный звонок